浙江云中馬股份有限公司廢水處理設(shè)施排放口監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)(2020年8月-2021年3月) | ||||||||||
檢測(cè)時(shí)間 | 廢水項(xiàng)目(單位mg/L,其中流量單位為m3/h,色度單位為倍) | |||||||||
流量 | SS | 色度 | BOD5 | 總氮 | 總磷 | CODcr | 苯胺類 | 硫化物 | 二氧化氯 | |
2020年8月3日 | 186 | 15 | 16 | 39.7 | 5.41 | 0.586 | / | / | / | / |
2020年8月10日 | 197.7 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年8月17日 | 193.95 | 21 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年8月24日 | 174.6 | 19 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年8月31日 | 99 | 16 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年9月7日 | 203.85 | 19 | 20 | 40 | 4.82 | 0.81 | / | / | / | / |
2020年9月14日 | 157.05 | 25 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年9月21日 | 188.25 | 13 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年9月28日 | 188.1 | 16 | 32 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年10月6日 | 192.6 | 23 | 16 | 47.4 | 4.43 | 0.698 | 135 | / | / | / |
2020年10月12日 | 192.6 | 25 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年10月19日 | 123.5 | 24 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年10月26日 | 182.4 | 26 | 20 | / | / | / | / | <0.03 | 0.042 | 0.46 |
2020年11月2日 | 184.35 | 27 | 16 | 43.8 | 4.05 | 0.146 | / | / | / | / |
2020年11月9日 | 154.65 | 19 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年11月16日 | 160.05 | 25 | 32 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年11月23日 | 160.05 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年11月30日 | 154.5 | 11 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年12月7日 | 149.73 | 17 | 32 | 39.6 | 4.81 | 0.164 | / | / | / | / |
2020年12月14日 | 103.07 | 22 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年12月21日 | 154.2 | 14 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2020年12月29日 | 202.15 | 24 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年1月6日 | 178.24 | 21 | 16 | 45.9 | 7.08 | 0.562 | 134 | / | / | / |
2021年1月11日 | 141.35 | 16 | 18 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年1月18日 | 127.25 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年1月25日 | 127.05 | 17 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年2月20日 | 128.85 | 21 | 8 | 42.8 | 6.82 | 0.266 | / | / | / | / |
2021年2月23日 | 242.96 | 21 | 8 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年3月1日 | 156.58 | 22 | 16 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年3月8日 | 165.96 | 21 | 16 | 43.9 | 5.92 | 0.277 | / | / | / | / |
2021年3月15日 | 154.4 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年3月22日 | 214.06 | 25 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年3月29日 | 140.32 | 21 | 20 | / | / | / | / | / | / | / |
2021年3月31日 |
/ | / | / | / | / | / | / | 0.038 | 0.056 | 0.43 |
電 話:0578-2220196
傳 真:0578-2220196
郵 編:323000
公 司:浙江匯豐環(huán)境檢測(cè)有限公司
地 址:浙江省麗水市蓮都區(qū)西站路97號(hào)